Descripción
EFF-NFNF125
25-125 GPM (100-500 LPM)
| Entrada | 1,5″ (38 mm) |
| Estilo de acoplamiento de entrada | Balancín |
| Acoplamiento giratorio de entrada | Rígido |
| Tipo de conexión de entrada | NH Mujer |
| Salida | 1,5″ (38 mm) |
| Estilo de acoplamiento de salida | Roscas macho |
| Giratorio de acoplamiento de salida | Rígido |
| Tipo de conexión de salida | NH Hombre |
| Rango de flujo | 25-125 gpm (100-500 l/min) |
| Presión máxima de funcionamiento | 300 psi (21 bares) |
| Tamaño de la vía fluvial | 1,5″ (38 mm) |
| Exactitud | +/-2,5 % de escala completa |
| Peso | 2.91 |
| comunicación inalámbrica | Bluetooth Versión 4.1 |
EFF-NFNF125
25-125 GPM (100-500 LPM)